2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 満席 | 2 昼 満席 | 3 昼 満席 | ||||
4 昼 満席 | 5 昼 満席 夜 満席 | 6 昼 満席 | 7 | 8 昼 満席 | 9 昼 満席 | 10 昼 満席 |
11 昼 満席 | 12 昼 満席 | 13 | 14 | 15 昼 満席 | 16 昼 満席 | 17 昼 満席 |
18 昼 満席 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 昼 満席 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
:休業日
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 昼 満席 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
:休業日