2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 満席 夜 満席 | 2 | 3 | 4 昼 満席 | 5 夜 満席 | 6 | 7 昼 満席 夜 満席 |
8 昼 満席 | 9 昼 満席 | 10 昼 満席 | 11 | 12 昼 満席 | 13 | 14 夜 満席 昼 満席 |
15 昼 満席 | 16 | 17 | 18 昼 満席 | 19 昼 満席 | 20 | 21 昼 満席 夜 満席 |
22 昼 満席 | 23 昼 満席 夜 満席 | 24 昼 満席 | 25 | 26 | 27 昼 満席 夜 満席 | 28 昼 満席 |
29 昼 満席 | 30 | 31 9:00~14:00 おせち料理お引渡し |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 お休み | 2 夜 満席 昼 満席 | 3 昼 満席 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 夜 満席 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 昼 満席 | 31 |