2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 昼 満席 | ||
6 昼 満席 | 7 昼 お休み 夜 特別イベント | 8 | 9 昼 満席 | 10 昼 満席 | 11 | 12 昼 満席 |
13 昼 満席 夜 満席 | 14 | 15 昼 満席 | 16 | 17 | 18 | 19 昼 満席 |
20 昼 満席 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 夜 満席 | 31 |
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 昼 満席 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 夜 満席 | 22 | 23 |
24 | 25 昼 満席 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 昼 満席 |