2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 お休み | 2 夜 満席 昼 満席 | 3 夜 満席 昼 満席 | 4 夜 満席 昼 満席 | |||
5 昼 満席 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 昼 満席 夜 満席 |
12 昼 満席 | 13 昼 満席 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 昼 満席 |
19 昼 満席 | 20 | 21 | 22 昼 満席 夜 満席 | 23 昼 満席 | 24 | 25 昼 満席 |
26 昼 満席 | 27 | 28 | 29 | 30 昼 満席 | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 夜 満席 | 8 |
9 夜 特別催事 | 10 | 11 昼 満席 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 昼 満席 | 17 | 18 夜 満席 | 19 | 20 夜 満席 | 21 昼 満席 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |