2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 夜 満席 昼 お休み | 2 昼 満席 | |||||
3 昼 満席 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 昼 満席 |
10 昼 満席 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 昼 満席 |
17 昼 満席 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 昼 満席 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
:休業日
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
:休業日