2023年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 満席 | 2 | |||||
3 昼 満席 | 4 | 5 昼 満席 | 6 昼 満席 | 7 | 8 昼 満席 | 9 昼 満席 |
10 昼 満席 | 11 昼 満席 | 12 | 13 | 14 昼 満席 | 15 | 16 夜 満席 昼 満席 |
17 夜 満席 昼 満席 | 18 昼 満席 | 19 昼 満席 | 20 昼 満席 | 21 | 22 夜 満席 | 23 |
24 夜 満席 昼 満席 | 25 | 26 | 27 | 28 昼 満席 夜 満席 | 29 昼 満席 | 30 |
:休業日
2023年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 満席 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 昼 満席 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
:休業日