2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 昼 満席 夜 満席 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 昼 満席 | 7 昼 満席 夜 満席 |
8 昼 満席 夜 満席 | 9 | 10 | 11 | 12 昼 満席 | 13 | 14 昼 満席 夜 満席 |
15 昼 満席 | 16 | 17 昼 満席 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 昼 満席 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 昼 満席 |
29 昼 満席 | 30 |
:休業日
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 夜 満席 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 昼 満席 夜 満席 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 夜 休み |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
:休業日