2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 昼 満席 夜 満席 | ||||||
| 2 昼 満席 夜 満席 | 3 昼 満席 | 4 昼 満席 | 5 | 6 昼 満席 | 7 昼 満席 | 8 昼 満席 夜 満席 |
| 9 | 10 夜 満席 | 11 | 12 | 13 昼 満席 | 14 | 15 昼 満席 夜 満席 |
| 16 昼 満席 | 17 | 18 | 19 昼 満席 | 20 | 21 夜 満席 | 22 昼 満席 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 昼 満席 | 29 |
| 30 昼 満席 |
:休業日
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 夜 満席 | 6 昼 満席 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 夜 満席 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
:休業日






